Тарифы
Международные партнеры «Иридиум» вправе сбывать свою продукцию и услуги международным заказчикам, а эти заказчики вправе использовать аппаратуру «Иридиум» на территории России с момента регистрации заказчика.
Тарифы на услуги подвижной спутниковой связи Иридиум на территории Российской Федерации
Тарифные планы в системе электронных ваучеров
Тарифный план | Цены на электронные ваучеры | Срок действия | Кол-во минут | Возможность пополнения счета и продления срока действия |
Ограничение по территории действия | Цена в 2018 г., в рублях с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Глобальный | Электронный ваучер 150 минут | 60 дней | 150 | да | - | 15 800 |
Глобальный | Электронный ваучер 250 минут | 6 месяцев | 250 | да | - | 26 400 |
Глобальный | Электронный ваучер 600 минут | 1 год | 600 | да | - | 41 800 |
Глобальный | Электронный ваучер 5000 минут | 2 года | 5 000 | да | - | 219 000 |
Глобальный | 30 дней (продление срока действия) | 30 дней | - | да | - | 2 800 |
Только РФ | Электронный ваучер 250 мин. только РФ | 1 год | 250 | нет | только РФ 1 | 26 400 |
Только РФ | Электронный ваучер 600 мин. только РФ | 1 год | 600 | да 2 | только РФ 1 | 35 000 |
Только РФ | Электронный ваучер 5000 мин. только РФ | 2 года | 5 000 | да 2 | только РФ 1 | 131 200 |
Счет СИМ-карты можно пополнить электронным ваучером с того же тарифного плана, что и счет СИМ-карты.
При переходе с одного тарифного плана на другой тарифный план, минуты и срок действия счета СИМ-карты обнуляются.
Тарифные планы в системе постоплаты
Тарифные планы | Цена в рублях с НДС | |
---|---|---|
Без скидки | Со скидкой | |
При использовании менее 6 месяцев | При использовании более 6 месяцев | |
Тариф Postpaid – 6 месяцев | ||
Ежемесячная абонентская плата за доступ в международную систему спутниковой связи Iridium [1] | 11 200 | 2 800 |
Плата за подключение тарифа | 0 | 0 |
Плата за реактивацию сим-карты | 14 200 | 14 200 |
Кол-во включенных в абонентскую плату минут в месяц | 0 минут | 0 минут |
Стоимость минуты: | ||
Звонки ISU-PSTN (с терминала Иридиум на сеть общего пользования) | 63 | 63 |
Звонки ISU-ISU (внутри Сети, с терминала Иридиум на терминал Иридиум) | 54 | 54 |
Звонок ISU-SAT (c терминала Иридиум на терминал другой системы спутниковой связи) [3] | 504 | 504 |
Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) | 63 | 63 |
Исходящие SMS | 20 | 20 |
Входящие SMS | 0 | 0 |
[1] Иридиум предоставляет скидку в абонентской плате при использовании сим-карты от 6 месяцев. Для удобства клиентов, абонентская плата при подключении начисляется в размере 2 800 руб. ежемесячно, в случае деактивации сим-карты до истечения 6 месяцев, абонентская плата пересчитывает без учёта скидки по тарифу 11 200 руб. в месяц.
Тарифные планы | Цена в рублях с НДС | |
---|---|---|
Без скидки | Со скидкой | |
При использовании менее 6 месяцев | При использовании более 6 месяцев | |
Тариф Post25 – 6 месяцев | ||
Ежемесячная абонентская плата за доступ в международную систему спутниковой связи Iridium [1] | 14 800 | 3 700 |
Плата за подключение тарифа | 0 | 0 |
Плата за реактивацию сим-карты | 14 200 | 14 200 |
Кол-во включенных в абонентскую плату минут в месяц | 25 минут | 25 минут |
Стоимость минуты: | ||
Звонки ISU-PSTN (с терминала Иридиум на сеть общего пользования) | 63 | 63 |
Звонки ISU-ISU (внутри Сети, с терминала Иридиум на терминал Иридиум) | 54 | 54 |
Звонок ISU-SAT (c терминала Иридиум на терминал другой системы спутниковой связи) [3] | 504 | 504 |
Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) | 63 | 63 |
Исходящие SMS | 20 | 20 |
Входящие SMS | 0 | 0 |
[1] Иридиум предоставляет скидку в абонентской плате при использовании сим-карты от 6 месяцев. Для удобства клиентов, абонентская плата при подключении начисляется в размере 3 700 руб. ежемесячно, в случае деактивации сим-карты до истечения 6 месяцев, абонентская плата пересчитывает без учёта скидки по тарифу 14 800 руб. в месяц.
[2] Включает вызовы с терминала Иридиум на сеть общего пользования (ISU-PSTN) и вызовы внутри Сети (ISU-ISU) по одной абонентской SIM-карте. Расчетным периодом является календарный месяц, минуты, входящие в пакет, не переносятся на следующий расчетный период. При подключении в середине месяца, абонентская плата и количество минут, входящих в пакет, пересчитываются пропорционально числу дней использования тарифного плана (с округлением до копеек и до 20 секунд). При отключении тарифного плана, абонентская плата взимается пропорционально числу дней.
[3] Звонки ISU-SAT не включены в пакет минут и тарифицируются с 1й минуты.
Тарифные планы в системе электронных ваучеров Iridium GO!
Тарифный план | Цены на электронные ваучеры | Срок действия | Кол-во минут | Возможность пополнения счета и продления срока действия |
Ограничение по территории действия | Цена в 2018 г., в рублях с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Ваучеры GO! | Тарифный план Сезонный | 6 месяцев | 400 3 | да | - | 26 400 |
Ваучеры GO! | Тарифный план Годовой | 1 год | 1 000 3 | да | - | 41 800 |
Тарифные планы в системе постоплаты Iridium GO!
Iridium GO!™ тарифные планы в системе постоплаты | Цена в 2018 г., в рублях с НДС |
---|---|
GO!5 | |
Ежемесячная абонентская плата | 2 800 |
Количество включённых минут вызовов с целью передачи данных 3 | 5 |
Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП) | 63 |
Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) | 54 |
Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) | 504 |
Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet | 63 |
Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) | 63 |
Iridium - RUDICS | 63 |
Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! | 54 |
Исходящие SMS, за 1 сообщение | 21 |
Входящие SMS, за 1 сообщение | 0 |
GO!75 | |
Ежемесячная абонентская плата | 3 400 |
Количество включённых минут вызовов с целью передачи данных 3 | 75 |
Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП) | 60 |
Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) | 51 |
Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) | 480 |
Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet | 60 |
Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) | 60 |
Iridium - RUDICS | 60 |
Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! | 39 |
Исходящие SMS, за 1 сообщение | 10 |
Входящие SMS, за 1 сообщение | 0 |
GO!150 | |
Ежемесячная абонентская плата | 3 400 |
Количество включённых минут вызовов с целью передачи данных 3 | 150 |
Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП) | 60 |
Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) | 51 |
Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) | 480 |
Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet | 60 |
Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) | 60 |
Iridium - RUDICS | 60 |
Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! | 15 |
Исходящие SMS, за 1 сообщение | Безлимитный |
Входящие SMS, за 1 сообщение | 0 |
GO!UNL | |
Ежемесячная абонентская плата | 5 500 |
Количество включённых минут вызовов с целью передачи данных 3 | Безлимитный |
Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП) | 60 |
Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) | 51 |
Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) | 480 |
Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet | 60 |
Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) | 60 |
Iridium - RUDICS | 60 |
Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! | Безлимитный |
Исходящие SMS, за 1 сообщение | Безлимитный |
Входящие SMS, за 1 сообщение | 0 |
Примечания:
3 Указано включенное число минут соединений передачи данных Iridium GO! (доступ в Интернет по коммутируемому каналу с терминала Иридиум GO! через специальный номер).